"sample"	"Comp1"	"Comp2"
"20161111_QC_06_POS"	-51.3516781740103	0.0907811153149964
"20161111_QC_07_POS"	-52.4378691334811	0.75842772491919
"20161111_QC_08_POS"	-52.4613458599044	0.0333951588995301
"20161111_QC_09_POS"	-52.4130156339559	0.972739704408014
"20161111_QC_10_POS"	-52.6552622953271	1.24619230576589
"20161111_QC_11_POS"	-48.7575588697753	0.0415209728243239
"20161111_QC_12_POS"	-48.0746833318834	0.273539881141622
"20161111_QC_13_POS"	-50.4516484408946	0.404487714062325
"20161111_QC_14_POS"	-51.4516544754526	0.916877487381423
"P1605830001_POS"	20.9052518360707	12.2371574780231
"P1605830002_POS"	22.4328002875874	12.9036562781121
"P1605830003_POS"	24.7336465874797	-4.25125977883254
"P1605830004_POS"	28.0116015204702	10.1863436459631
"P1605830005_POS"	23.3502772237999	-4.3993509574964
"P1605830006_POS"	23.0480510777847	6.72345286916895
"P1605830007_POS"	20.2308429162803	11.0529066758896
"P1605830008_POS"	20.8716390362645	20.2117685226346
"P1605830009_POS"	24.49580533584	15.4638261856959
"P1605830010_POS"	22.8566820825406	8.20992914620119
"P1605830011_POS"	28.8513128012536	9.94713646757914
"P1605830012_POS"	24.1287179283222	-17.5112636942442
"P1605830013_POS"	24.971757066471	-1.84073516743494
"P1605830014_POS"	22.9543614770889	-16.0395946521687
"P1605830015_POS"	22.3697365434931	-31.0203554523208
"P1605830016_POS"	19.0640336674176	-38.646073649141
"P1605830017_POS"	15.3961279444296	-14.178616832515
"P1605830018_POS"	27.6406346091337	18.6243476632799
"P1605830019_POS"	21.152790554268	4.00889215826498
"P1605830020_POS"	22.5886457186888	-6.42012897137638
